Alverde Bienenglück Körperlotion: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте alverde Bienenglück Körperlotion |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте alverde Bienenglück Körperlotion |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Эконом-сегмент | | Price=Эконом-сегмент | | ||
Country=Прочие европейские бренды | Country=Прочие европейские бренды | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Гибридное масло гелиантуса однолетнего | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Глицерилстеарат | |||
|Has ingredient=Цетеариловый спирт | |||
|Has ingredient=Токоферол | |||
|Has ingredient=Фруктовое масло Olea Europaea | |||
|Has ingredient=Масло из семян гелиантуса однолетнего | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
|Has ingredient=Левулиновая кислота | |||
|Has ingredient=Левулинат натрия | |||
|Has ingredient=Цетеарилсульфат натрия | |||
|Has ingredient=Ксантановая камедь | |||
|Has ingredient=Глицерилкаприлат | |||
|Has ingredient=П-Анисовая кислота | |||
|Has ingredient=Бензиловый спирт | |||
|Has ingredient=Линалоол | |||
|Has ingredient=Бензилсалицилат | |||
|Has ingredient=Лимонен | |||
|Has ingredient=Гераниол | |||
|Has ingredient=Гидроксид натрия | |||
}} | }} | ||
Лосьон для тела с подсолнечным и оливковым маслом. | Лосьон для тела с подсолнечным и оливковым маслом. | ||
Текущая версия от 15:28, 15 сентября 2024
Alverde Bienenglück Körperlotion
Лосьон для тела с подсолнечным и оливковым маслом.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Tocopherol, Olea Europaea Fruit Oil
- skin-identical ingredient: Glycerin
Полный список ингредиентов: Water, Helianthus Annuus Hybrid Oil, Glycerin, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Tocopherol, Olea Europaea Fruit Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Parfum/Fragrance, Levulinic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Cetearyl Sulfate, Xanthan Gum, Glyceryl Caprylate, P-Anisic Acid, Benzyl Alcohol, Linalool, Benzyl Salicylate, Limonene, Geraniol, Sodium Hydroxide