CeraVe Healing Ointment: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте CeraVe Healing Ointment |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте CeraVe Healing Ointment |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Американская и канадская косметика | Country=Американская и канадская косметика | ||
|Has ingredient=Жидкий парафин | |||
|Has ingredient=Парафин | |||
|Has ingredient=Озокерит | |||
|Has ingredient=Диметикон | |||
|Has ingredient=Керамид NP | |||
|Has ingredient=Керамид AP | |||
|Has ingredient=Керамид EOP | |||
|Has ingredient=Карбомер | |||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Лауроиллактилат натрия | |||
|Has ingredient=Пролин | |||
|Has ingredient=Холестерин | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Токоферилацетат | |||
|Has ingredient=Токоферол | |||
|Has ingredient=Гидролизованная гиалуроновая кислота | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Пантолактон | |||
|Has ingredient=Фитосфингозин | |||
|Has ingredient=Ксантановая камедь | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
}} | }} | ||
Целебный бальзам для потрескавшейся, натертой и очень сухой кожи. | Целебный бальзам для потрескавшейся, натертой и очень сухой кожи. | ||
Текущая версия от 14:54, 15 сентября 2024
CeraVe Healing Ointment
Целебный бальзам для потрескавшейся, натертой и очень сухой кожи.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Tocopheryl Acetate, Tocopherol
- skin-identical ingredient: Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Proline, Cholesterol, Phytosphingosine
- moisturizer/humectant: Panthenol
Полный список ингредиентов: Paraffinum Liquidum, Paraffin, Ozokerite, Dimethicone, Ceramide NP, Ceramide AP, Ceramide EOP, Carbomer, Water, Sodium Lauroyl Lactylate, Proline, Cholesterol, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Panthenol, Pantolactone, Phytosphingosine, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin