Pudderdåserne T-Zone Peeling: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Pudderdåserne T-Zone Peeling |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Pudderdåserne T-Zone Peeling |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Датская косметика | Country=Датская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Этилгексилстеарат | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Салициловая кислота | |||
|Has ingredient=Цетеарилоливат | |||
|Has ingredient=Диметиконол | |||
|Has ingredient=Пчелиный воск | |||
|Has ingredient=Оливат сорбитана | |||
|Has ingredient=Ammonium AcryloyldimethyltaurateVP Copolymer | |||
|Has ingredient=Ниацинамид | |||
|Has ingredient=Полидекстроза | |||
|Has ingredient=Цетилпальмитат | |||
|Has ingredient=Пальмитат сорбитана | |||
|Has ingredient=Амилопектин | |||
|Has ingredient=Декстрин | |||
|Has ingredient=Диметикон | |||
|Has ingredient=Лимонная кислота | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Бензойная кислота | |||
|Has ingredient=Дегидроуксусная кислота | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
}} | }} | ||
Мягкий эксфолиант, борется с угрями, загрязнениями и сужает поры. | Мягкий эксфолиант, борется с угрями, загрязнениями и сужает поры. | ||
Текущая версия от 22:06, 17 сентября 2024
Pudderdåserne T-Zone Peeling
Мягкий эксфолиант, борется с угрями, загрязнениями и сужает поры.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin brightening: Niacinamide
- skin-identical ingredient: Glycerin
- preservative: Salicylic Acid
Полный список ингредиентов: Water, Ethylhexyl Stearate, Glycerin, Salicylic Acid, Cetearyl Olivate, Dimethiconol, Cera Alba, Sorbitan Olivate, Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer, Niacinamide, Polydextrose, Cetyl Palmitate, Sorbitan Palmitate, Amylopectin, Dextrin, Dimethicone, Citric Acid, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Ethylhexylglycerin