Dermasence Aha Body & Face Lotion: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Dermasence Aha Body & Face Lotion |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Dermasence Aha Body & Face Lotion |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Немецкая косметика | Country=Немецкая косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Гликолевая кислота | |||
|Has ingredient=Октилдодеканол | |||
|Has ingredient=Мочевина | |||
|Has ingredient=Гликолят натрия | |||
|Has ingredient=Глицерилстеарат | |||
|Has ingredient=Диэтилгексилциклогексан | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=ПЭГ-100 стеарат | |||
|Has ingredient=Циклометикон | |||
|Has ingredient=Цетеариловый спирт | |||
|Has ingredient=Диметикон | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Бензойная кислота | |||
|Has ingredient=Дегидроуксусная кислота | |||
|Has ingredient=Ксантановая камедь | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
}} | }} | ||
Лосьон для лица и тела с 10% гликолевой кислотой и 3% мочевиной. | Лосьон для лица и тела с 10% гликолевой кислотой и 3% мочевиной. | ||
Текущая версия от 18:49, 15 сентября 2024
Dermasence Aha Body & Face Lotion
Лосьон для лица и тела с 10% гликолевой кислотой и 3% мочевиной.
Идеально подходит для проблемной и склонной к акне кожи. Подходит для ухода за зрелой кожей.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin-identical ingredient: Urea, Glycerin
- buffering: Glycolic Acid
Полный список ингредиентов: Water, Glycolic Acid, Octyldodecanol, Urea, Sodium Glycolate, Glyceryl Stearate, Diethylhexylcyclohexane, Glycerin, PEG-100 Stearate, Cyclomethicone, Cetearyl Alcohol, Dimethicone, Phenoxyethanol, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Xanthan Gum, Parfum/Fragrance