Cussons Baby Bar Soap Soft & Smooth: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Cussons Baby Bar Soap Soft & Smooth |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Cussons Baby Bar Soap Soft & Smooth |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Британская косметика | Country=Британская косметика | ||
|Has ingredient=Пальматат натрия | |||
|Has ingredient=Пальмоядровый натрий | |||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Тальк | |||
|Has ingredient=Хлорид натрия | |||
|Has ingredient=Тетранатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=Этидронат тетрасодия | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
|Has ingredient=Масло черноплодной рябины (Prunus Amygdalus Dulcis) | |||
|Has ingredient=Цветочное масло Розы Дамасской | |||
|Has ingredient=Фруктовое масло Olea Europaea | |||
|Has ingredient=Там 77891 | |||
|Has ingredient=Там 14700 | |||
}} | }} | ||
Очищающий батончик | Очищающий батончик | ||
Текущая версия от 21:59, 15 сентября 2024
Cussons Baby Bar Soap Soft & Smooth
Очищающий батончик
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Rosa Damascena Flower Oil, Olea Europaea Fruit Oil
- skin-identical ingredient: Glycerin
Полный список ингредиентов: Sodium Palmate, Sodium Palm Kernelate, Water, Glycerin, Talc, Sodium Chloride, Tetrasodium EDTA, Tetrasodium Etidronate, Parfum/Fragrance, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Rosa Damascena Flower Oil, Olea Europaea Fruit Oil, Ci 77891, Ci 14700