Apivita Pink Clay Mask: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Apivita Pink Clay Mask |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Apivita Pink Clay Mask |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Прочие европейские бренды | Country=Прочие европейские бренды | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Каолин | |||
|Has ingredient=Сложный эфир ПЭГ-8 кислоты С12-20 | |||
|Has ingredient=Масло из семян гелиантуса однолетнего | |||
|Has ingredient=Силикат магния и алюминия | |||
|Has ingredient=CaprylicCapric Triglyceride | |||
|Has ingredient=Пропиленгликоль | |||
|Has ingredient=Тальк | |||
|Has ingredient=Там 77891 | |||
|Has ingredient=Глицерилстеарат | |||
|Has ingredient=Этилгексилпальмитат | |||
|Has ingredient=Экстракт цветков ромашки обыкновенной | |||
|Has ingredient=Дистардимониевый гекторит | |||
|Has ingredient=Сок цветков розы Центифолии | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Токоферилацетат | |||
|Has ingredient=Экстракт цветков календулы лекарственной | |||
|Has ingredient=Мед | |||
|Has ingredient=Гидрогенизированное касторовое масло PEG-40 | |||
|Has ingredient=Порошок сока листьев Алоэ Барбадосского | |||
|Has ingredient=Каприлгликоль | |||
|Has ingredient=Гидролизованный пшеничный белок | |||
|Has ingredient=Ксантановая камедь | |||
|Has ingredient=Пропиленкарбонат | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
|Has ingredient=Динатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=Бисаболол | |||
|Has ingredient=PEG-8 | |||
|Has ingredient=Токоферол | |||
|Has ingredient=Лист камелии китайской | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Лимонная кислота | |||
|Has ingredient=Аскорбилпальмитат | |||
|Has ingredient=Аскорбиновая кислота | |||
|Has ingredient=Аспартат меди | |||
|Has ingredient=Аспартат цинка | |||
|Has ingredient=Аспартат марганца | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
}} | }} | ||
Маска для жирной и чувствительной кожи, мягкое очищение | Маска для жирной и чувствительной кожи, мягкое очищение | ||
Текущая версия от 19:05, 15 сентября 2024
Маска для жирной и чувствительной кожи, мягкое очищение
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Chamomilla Recutita Flower Extract, Tocopheryl Acetate, Calendula Officinalis Flower Extract, Tocopherol, Ascorbic Acid
- antimicrobial/antibacterial: Honey
- moisturizer/humectant: Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder
- soothing: Bisabolol
Полный список ингредиентов: Water, Kaolin, C12-20 Acid PEG-8 Ester, Helianthus Annuus Seed Oil, Magnesium Aluminum Silicate, Caprylic/Capric Triglyceride, Propylene Glycol, Talc, Ci 77891, Glyceryl Stearate, Ethylhexyl Palmitate, Chamomilla Recutita Flower Extract, Disteardimonium Hectorite, Rosa Centifolia Flower Juice, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Calendula Officinalis Flower Extract, Honey, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Caprylyl Glycol, Hydrolyzed Wheat Protein, Xanthan Gum, Propylene Carbonate, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Bisabolol, PEG-8, Tocopherol, Camellia Sinensis Leaf, Phenoxyethanol, Citric Acid, Ascorbyl Palmitate, Ascorbic Acid, Copper Aspartate, Zinc Aspartate, Manganese Aspartate, Parfum/Fragrance