CÉLETEQUE DERMOSCIENCE ™ Hydration Alcohol-Free Toner: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте CÉLETEQUE DERMOSCIENCE ™ Hydration Alcohol-Free Toner |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте CÉLETEQUE DERMOSCIENCE ™ Hydration Alcohol-Free Toner |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Филиппинская косметика | Country=Филиппинская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=PEG-6 | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Полисорбат 20 | |||
|Has ingredient=Гидантоин DMDM | |||
|Has ingredient=Йодопропинилбутилкарбамат | |||
|Has ingredient=Динатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=Натрий PCA | |||
|Has ingredient=Экстракт гамамелиса Виргинского | |||
}} | }} | ||
С руцинолом и экстрактом листьев зеленого чая. безалкогольный. Гипоаллергенный. Протестирован дерматологом. | С руцинолом и экстрактом листьев зеленого чая. безалкогольный. Гипоаллергенный. Протестирован дерматологом. | ||
Текущая версия от 13:53, 16 сентября 2024
CÉLETEQUE DERMOSCIENCE ™ Hydration Alcohol-Free Toner
С руцинолом и экстрактом листьев зеленого чая. безалкогольный. Гипоаллергенный. Протестирован дерматологом.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Hamamelis Virginiana Extract
- skin-identical ingredient: Glycerin, Sodium PCA
- moisturizer/humectant: Panthenol
Полный список ингредиентов: Water, PEG-6, Butylene Glycol, Glycerin, Panthenol, Polysorbate 20, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, Disodium EDTA, Sodium PCA, Hamamelis Virginiana Extract