Make Happy Skin Super Antioxidant Serum: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Make Happy Skin Super Antioxidant Serum |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Make Happy Skin Super Antioxidant Serum |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Филиппинская косметика | Country=Филиппинская косметика | ||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Пропандиол | |||
|Has ingredient=Денатурат алкоголя. | |||
|Has ingredient=Тиоктовая кислота | |||
|Has ingredient=Феруловая кислота | |||
|Has ingredient=Галловая кислота | |||
|Has ingredient=Эктоин | |||
}} | }} | ||
Антиоксидантная и омолаживающая сыворотка. 11 мл | Антиоксидантная и омолаживающая сыворотка. 11 мл | ||
Текущая версия от 07:50, 18 сентября 2024
Make Happy Skin Super Antioxidant Serum
Антиоксидантная и омолаживающая сыворотка. 11 мл
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Thioctic Acid, Ferulic Acid, Gallic Acid, Ectoin
- skin-identical ingredient: Glycerin
Полный список ингредиентов: Glycerin, Propanediol, Alcohol Denat., Thioctic Acid, Ferulic Acid, Gallic Acid, Ectoin