Indoganic Beauty Pore Minimizing Toner: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Indoganic Beauty Pore Minimizing Toner |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Indoganic Beauty Pore Minimizing Toner |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Индонезийская косметика | Country=Индонезийская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Миндальная кислота | |||
|Has ingredient=Глюконолактон | |||
|Has ingredient=Пропандиол | |||
|Has ingredient=Экстракт гамамелиса Виргинского | |||
|Has ingredient=Натрий PCA | |||
|Has ingredient=Бетаин | |||
|Has ingredient=Шикимовая кислота | |||
|Has ingredient=Сорбат калия | |||
|Has ingredient=Бензоат натрия | |||
}} | }} | ||
Отшелушивающий тоник. | Отшелушивающий тоник. | ||
Текущая версия от 22:12, 15 сентября 2024
Indoganic Beauty Pore Minimizing Toner
Отшелушивающий тоник.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Hamamelis Virginiana Extract
- skin-identical ingredient: Glycerin, Sodium PCA
- antimicrobial/antibacterial: Mandelic Acid
- chelating: Gluconolactone
Полный список ингредиентов: Water, Glycerin, Mandelic Acid, Gluconolactone, Propanediol, Hamamelis Virginiana Extract, Sodium PCA, Betaine, Shikimic Acid, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate