Clarins Blue Orchid Facial Treatment Oil: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Clarins Blue Orchid Facial Treatment Oil |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Clarins Blue Orchid Facial Treatment Oil |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=None | | Price=None | | ||
Country=None | Country=None | ||
|Has ingredient=Масло семян Corylus Avellana | |||
|Has ingredient=Масло из листьев Погостемона Каблина | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
|Has ingredient=Масло из семян гелиантуса однолетнего | |||
|Has ingredient=Токоферилацетат | |||
|Has ingredient=Экстракт орхидеи | |||
|Has ingredient=Линалоол | |||
|Has ingredient=Лимонен | |||
|Has ingredient=Кумарин | |||
|Has ingredient=Евгенол | |||
}} | }} | ||
Это восстанавливающее баланс масло обогащено на 100% чистыми растительными экстрактами и эфирными маслами, оно на 100% натуральное и не содержит консервантов. Кожа остается увлажненной, эластичной, мягкой и великолепно сияющей. | Это восстанавливающее баланс масло обогащено на 100% чистыми растительными экстрактами и эфирными маслами, оно на 100% натуральное и не содержит консервантов. Кожа остается увлажненной, эластичной, мягкой и великолепно сияющей. | ||
Текущая версия от 13:37, 16 сентября 2024
Clarins Blue Orchid Facial Treatment Oil
Это восстанавливающее баланс масло обогащено на 100% чистыми растительными экстрактами и эфирными маслами, оно на 100% натуральное и не содержит консервантов. Кожа остается увлажненной, эластичной, мягкой и великолепно сияющей.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Tocopheryl Acetate
Полный список ингредиентов: Corylus Avellana Seed Oil, Pogostemon Cablin Leaf Oil, Parfum/Fragrance, Helianthus Annuus Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Orchid Extract, Linalool, Limonene, Coumarin, Eugenol