POM POM Retinal Slow-Age Face Gel: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте POM POM Retinal Slow-Age Face Gel |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте POM POM Retinal Slow-Age Face Gel |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Прочие европейские бренды | Country=Прочие европейские бренды | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Цетеарилоливат | |||
|Has ingredient=Бетаин | |||
|Has ingredient=Оливат сорбитана | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
|Has ingredient=Пальмитоилтрипептид-5 | |||
|Has ingredient=Сетчатка | |||
|Has ingredient=Убихинон | |||
}} | }} | ||
Увлажняющий антивозрастной гель для лица с ретиналем и пептидами. | Увлажняющий антивозрастной гель для лица с ретиналем и пептидами. | ||
Текущая версия от 08:46, 16 сентября 2024
POM POM Retinal Slow-Age Face Gel
Увлажняющий антивозрастной гель для лица с ретиналем и пептидами.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Ubiquinone
- skin-identical ingredient: Glycerin
- cell-communicating ingredient: Palmitoyl Tripeptide-5, Retinal
Полный список ингредиентов: Water, Cetearyl Olivate, Betaine, Sorbitan Olivate, Glycerin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Palmitoyl Tripeptide-5, Retinal, Ubiquinone