POM POM Smart AHA Exfoliating Gel Mask: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте POM POM Smart AHA Exfoliating Gel Mask |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте POM POM Smart AHA Exfoliating Gel Mask |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Прочие европейские бренды | Country=Прочие европейские бренды | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Молочная кислота | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Гидроксид натрия | |||
|Has ingredient=Гидроксиэтилцеллюлоза | |||
|Has ingredient=Ксантановая камедь | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
}} | }} | ||
Отшелушивающая маска-пилинг для лица с 5%-ной молочной кислотой. | Отшелушивающая маска-пилинг для лица с 5%-ной молочной кислотой. | ||
Текущая версия от 18:11, 15 сентября 2024
POM POM Smart AHA Exfoliating Gel Mask
Отшелушивающая маска-пилинг для лица с 5%-ной молочной кислотой.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin-identical ingredient: Glycerin
- moisturizer/humectant: Lactic Acid
Полный список ингредиентов: Water, Lactic Acid, Glycerin, Sodium Hydroxide, Hydroxyethylcellulose, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin