A-Derma Biology AC: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте A-Derma Biology AC |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте A-Derma Biology AC |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Французская косметика | Country=Французская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Цитрат динатриевого кокоглюкозида | |||
|Has ingredient=Децилглюкозид | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Пентиленгликоль | |||
|Has ingredient=Кокоамфоацетат натрия | |||
|Has ingredient=Экстракт кожуры гарцинии Мангостанской | |||
|Has ingredient=Avena Sativa FlowerLeafStem Juice | |||
|Has ingredient=Taraxacum Officinale RhizomeRoot Extract | |||
|Has ingredient=Порошок сока листьев Алоэ Барбадосского | |||
|Has ingredient=Лимонная кислота | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
|Has ingredient=Мальтодекстрин | |||
|Has ingredient=Полиглицерил-4 капрат | |||
|Has ingredient=Полиглицерил-6 каприлат | |||
|Has ingredient=Хлорид натрия | |||
|Has ingredient=Ксантановая камедь | |||
}} | }} | ||
Очищающий пенящийся гель для склонной к акне и жирной кожи. | Очищающий пенящийся гель для склонной к акне и жирной кожи. | ||
Текущая версия от 22:07, 17 сентября 2024
A-Derma Biology AC
Очищающий пенящийся гель для склонной к акне и жирной кожи.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin-identical ingredient: Glycerin
- moisturizer/humectant: Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder
- soothing: Taraxacum Officinale Rhizome/Root Extract
Полный список ингредиентов: Water, Disodium Coco-Glucoside Citrate, Decyl Glucoside, Glycerin, Pentylene Glycol, Sodium Cocoamphoacetate, Garcinia Mangostana Peel Extract, Avena Sativa Flower/Leaf/Stem Juice, Taraxacum Officinale Rhizome/Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Citric Acid, Parfum/Fragrance, Maltodextrin, Polyglyceryl-4 Caprate, Polyglyceryl-6 Caprylate, Sodium Chloride, Xanthan Gum