TAHNYC Gentle Everyday Cleanser: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте TAHNYC Gentle Everyday Cleanser |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте TAHNYC Gentle Everyday Cleanser |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Американская и канадская косметика | Country=Американская и канадская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Децилглюкозид | |||
|Has ingredient=Натрий PCA | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Каприлгликоль | |||
|Has ingredient=Аллантоин | |||
|Has ingredient=Ксантановая камедь | |||
|Has ingredient=Фитат натрия | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
}} | }} | ||
Мягко очищает и восстанавливает рн-баланс, не оголяя нежную кожу | Мягко очищает и восстанавливает рн-баланс, не оголяя нежную кожу | ||
Текущая версия от 15:01, 15 сентября 2024
TAHNYC Gentle Everyday Cleanser
Мягко очищает и восстанавливает рн-баланс, не оголяя нежную кожу
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin-identical ingredient: Sodium PCA, Glycerin
- moisturizer/humectant: Panthenol
- soothing: Allantoin
Полный список ингредиентов: Water, Decyl Glucoside, Sodium PCA, Panthenol, Glycerin, Caprylyl Glycol, Allantoin, Xanthan Gum, Sodium Phytate, Ethylhexylglycerin