CLEADERM Dr Lacto SOS Calming Toner: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте CLEADERM Dr Lacto SOS Calming Toner |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте CLEADERM Dr Lacto SOS Calming Toner |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Прочие европейские бренды | Country=Прочие европейские бренды | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Метилпропандиол | |||
|Has ingredient=1,2-Гександиол | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Экстракт портулака оливкового | |||
|Has ingredient=Экстракт центеллы Азиатской | |||
|Has ingredient=Бацилловая закваска | |||
|Has ingredient=Фермент из лактобактерий | |||
|Has ingredient=Лизат фермента лактобактерий | |||
|Has ingredient=Лизат лактококковой закваски | |||
|Has ingredient=Фильтрат бифидо-закваски | |||
|Has ingredient=Лизат расщепляющего фермента | |||
|Has ingredient=Фильтрат ферментации сахаромицетов | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев гаультерии прямостоячей (Gaultheria Procumbens) | |||
|Has ingredient=Экстракт каллусной культуры Leontopodium Alpinum | |||
|Has ingredient=Экстракт корня куркумы длинной | |||
|Has ingredient=Экстракт корня женьшеня Panax | |||
|Has ingredient=Экстракт клеток плодов Vitis Vinifera | |||
|Has ingredient=Керамид NP | |||
|Has ingredient=Экстракт плодов фикуса Карики | |||
|Has ingredient=Масло листьев розмарина лекарственного | |||
|Has ingredient=Гидрогенизированный лецитин | |||
|Has ingredient=Гиалуронат натрия | |||
|Has ingredient=Глюконолактон | |||
|Has ingredient=Октилдодецет-16 | |||
|Has ingredient=Цитрат натрия | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Лимонная кислота | |||
|Has ingredient=Динатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=Гидроксиацетофенон | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
}} | }} | ||
Увлажняющий тоник для лица, разработанный с использованием 7 различных компонентов, содержащих лактобактерии и фито-стволовые клетки, которые прошли дерматологические испытания. Этот слабокислотный тоник поддерживает рн-баланс кожи, укрепляет ее влагозащитный барьер, сужает поры и восстанавливает баланс кожного сала. | Увлажняющий тоник для лица, разработанный с использованием 7 различных компонентов, содержащих лактобактерии и фито-стволовые клетки, которые прошли дерматологические испытания. Этот слабокислотный тоник поддерживает рн-баланс кожи, укрепляет ее влагозащитный барьер, сужает поры и восстанавливает баланс кожного сала. | ||
Текущая версия от 18:40, 17 сентября 2024
Увлажняющий тоник для лица, разработанный с использованием 7 различных компонентов, содержащих лактобактерии и фито-стволовые клетки, которые прошли дерматологические испытания. Этот слабокислотный тоник поддерживает рн-баланс кожи, укрепляет ее влагозащитный барьер, сужает поры и восстанавливает баланс кожного сала.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Portulaca Oleracea Extract, Centella Asiatica Extract, Leontopodium Alpinum Callus Culture Extract, Curcuma Longa Root Extract, Panax Ginseng Root Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil
- skin-identical ingredient: Glycerin, Ceramide NP, Sodium Hyaluronate
- moisturizer/humectant: Saccharomyces Ferment Filtrate
- preservative: Lactobacillus Ferment
- chelating: Gluconolactone
Полный список ингредиентов: Water, Methylpropanediol, 1,2-Hexanediol, Glycerin, Portulaca Oleracea Extract, Centella Asiatica Extract, Bacillus Ferment, Lactobacillus Ferment, Lactobacillus Ferment Lysate, Lactococcus Ferment Lysate, Bifida Ferment Filtrate, Bifida Ferment Lysate, Saccharomyces Ferment Filtrate, Gaultheria Procumbens Leaf Extract, Leontopodium Alpinum Callus Culture Extract, Curcuma Longa Root Extract, Panax Ginseng Root Extract, Vitis Vinifera Fruit Cell Extract, Ceramide NP, Ficus Carica Fruit Extract, Rosmarinus Officinalis Leaf Oil, Hydrogenated Lecithin, Sodium Hyaluronate, Gluconolactone, Octyldodeceth-16, Sodium Citrate, Butylene Glycol, Citric Acid, Disodium EDTA, Hydroxyacetophenone, Ethylhexylglycerin