Nihon Soothing Facial Cleanser: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Nihon Soothing Facial Cleanser |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Nihon Soothing Facial Cleanser |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Японская косметика | Country=Японская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Пропиленгликоль | |||
|Has ingredient=Гиалуронат натрия | |||
|Has ingredient=Бетаин | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев камелии китайской | |||
|Has ingredient=Мента Гаплокаликс Брик | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев алоэ Барбадосского | |||
|Has ingredient=Гидролизованный экстракт цветов Опунции Фикус-Индика | |||
|Has ingredient=Экстракт Agaricus Bisporus | |||
|Has ingredient=Масло из листьев Мелалеуки разнолистной | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
}} | }} | ||
Успокаивающее очищающее средство для лица | Успокаивающее очищающее средство для лица |
Текущая версия от 16:38, 17 сентября 2024
Nihon Soothing Facial Cleanser
Успокаивающее очищающее средство для лица
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Camellia Sinensis Leaf Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil
- skin-identical ingredient: Sodium Hyaluronate, Glycerin
- emollient: Aloe Barbadensis Leaf Extract
Полный список ингредиентов: Water, Butylene Glycol, Propylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Betaine, Camellia Sinensis Leaf Extract, Mentha Haplocalyx Briq, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Hydrolyzed Opuntia Ficus-Indica Flower Extract, Agaricus Bisporus Extract, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Glycerin, Phenoxyethanol