Right Guard Total Defence 5 Soft: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Right Guard Total Defence 5 Soft |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Right Guard Total Defence 5 Soft |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Американская и канадская косметика | Country=Американская и канадская косметика | ||
|Has ingredient=Бутан | |||
|Has ingredient=Пропан | |||
|Has ingredient=Этилгексилпальмитат | |||
|Has ingredient=Хлоргидрат алюминия | |||
|Has ingredient=Циклометикон | |||
|Has ingredient=Изобутан | |||
|Has ingredient=Диметикон | |||
|Has ingredient=Изопропилмиристат | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
|Has ingredient=Триэтилцитрат | |||
|Has ingredient=Дистардимониевый гекторит | |||
|Has ingredient=Пропиленкарбонат | |||
|Has ingredient=Гексилциннамал | |||
|Has ingredient=Бензилсалицилат | |||
|Has ingredient=Цитронеллол | |||
|Has ingredient=Альфа-Изометилионон | |||
|Has ingredient=Бензиловый спирт | |||
|Has ingredient=Линалоол | |||
|Has ingredient=Бутилфенилметилпропионал | |||
|Has ingredient=Гераниол | |||
|Has ingredient=Лимонен | |||
}} | }} | ||
Дезодорант-спрей с антиперспирантным действием. | Дезодорант-спрей с антиперспирантным действием. |
Текущая версия от 12:29, 17 сентября 2024
Right Guard Total Defence 5 Soft
Дезодорант-спрей с антиперспирантным действием.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
Полный список ингредиентов: Butane, Propane, Ethylhexyl Palmitate, Aluminum Chlorohydrate, Cyclomethicone, Isobutane, Dimethicone, Isopropyl Myristate, Parfum/Fragrance, Triethyl Citrate, Disteardimonium Hectorite, Propylene Carbonate, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate, Citronellol, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Alcohol, Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Geraniol, Limonene