Derma E Scar Gel Panthenol: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Derma E Scar Gel Panthenol |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Derma E Scar Gel Panthenol |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Американская и канадская косметика | Country=Американская и канадская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Экстракт луковицы Allium Cepa | |||
|Has ingredient=Бета-аланин | |||
|Has ingredient=Аллантоин | |||
|Has ingredient=Гидроксиэтилцеллюлоза | |||
|Has ingredient=Карбомер | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
}} | }} | ||
Гель от шрамов | Гель от шрамов | ||
Текущая версия от 13:33, 16 сентября 2024
Derma E Scar Gel Panthenol
Гель от шрамов
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
Полный список ингредиентов: Water, Panthenol, Glycerin, Allium Cepa Bulb Extract, Beta-Alanine, Allantoin, Hydroxyethylcellulose, Carbomer, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum/Fragrance