MARS Cosmetics Cushion Foundation: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте MARS Cosmetics Cushion Foundation |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте MARS Cosmetics Cushion Foundation |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Индийская косметика | Country=Индийская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Жидкий парафин | |||
|Has ingredient=Изогексадекан | |||
|Has ingredient=Циклопентадиен | |||
|Has ingredient=Диметикон | |||
|Has ingredient=Изопропилмиристат | |||
|Has ingredient=Тридецилтримеллитат | |||
|Has ingredient=Полиглицерил-2 диолеат | |||
|Has ingredient=Глицеризостеарат | |||
|Has ingredient=Диоксид титана | |||
|Has ingredient=Сульфат магния | |||
|Has ingredient=Метилпарабен | |||
|Has ingredient=Этилпарабен | |||
|Has ingredient=Там 77981 | |||
|Has ingredient=Там 77491 | |||
|Has ingredient=Там 77492 | |||
|Has ingredient=Там 77499 | |||
}} | }} | ||
Гладкая основа, матовое покрытие, прозрачное покрытие, лучше всего подходит для сухой и нормальной кожи. | Гладкая основа, матовое покрытие, прозрачное покрытие, лучше всего подходит для сухой и нормальной кожи. | ||
Текущая версия от 10:08, 16 сентября 2024
MARS Cosmetics Cushion Foundation
Гладкая основа, матовое покрытие, прозрачное покрытие, лучше всего подходит для сухой и нормальной кожи.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- sunscreen: Titanium Dioxide
Полный список ингредиентов: Water, Paraffinum Liquidum, Isohexadecane, Cyclopentadiene, Dimethicone, Isopropyl Myristate, Tridecyl Trimellitate, Polyglyceryl-2 Dioleate, Glyceryl Isostearate, Titanium Dioxide, Magnesium Sulfate, Methylparaben, Ethylparaben, Ci 77981, Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499