Apivita Line Reducing Face Mask With Grape: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Apivita Line Reducing Face Mask With Grape |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Apivita Line Reducing Face Mask With Grape |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Прочие европейские бренды | Country=Прочие европейские бренды | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Гидрогенизированное растительное масло | |||
|Has ingredient=Цетеариловый спирт | |||
|Has ingredient=Дипальмитоилгидроксипролин | |||
|Has ingredient=Биосахаридная камедь-4 | |||
|Has ingredient=Фруктовое масло Olea Europaea | |||
|Has ingredient=Дикаприлилкарбонат | |||
|Has ingredient=Масло из семян Vitis Vinifera | |||
|Has ingredient=Каприлгликоль | |||
|Has ingredient=Токоферилацетат | |||
|Has ingredient=Цетеарилглюкозид | |||
|Has ingredient=Маннитол | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
|Has ingredient=Децилглюкозид | |||
|Has ingredient=Масло из семян гелиантуса однолетнего | |||
|Has ingredient=Целлюлоза | |||
|Has ingredient=Полиглицерил-10 стеарат | |||
|Has ingredient=Фосфолипиды | |||
|Has ingredient=Цетилпальмитат | |||
|Has ingredient=Оливат сорбитана | |||
|Has ingredient=Пальмитат сорбитана | |||
|Has ingredient=Аллантоин | |||
|Has ingredient=Бисаболол | |||
|Has ingredient=Токоферол | |||
|Has ingredient=Динатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев камелии китайской | |||
|Has ingredient=Гиалуронат натрия | |||
|Has ingredient=Ретинилпальмитат | |||
|Has ingredient=Убихинон | |||
|Has ingredient=Сополимер акрилатов натрия | |||
|Has ingredient=Гидрированный полиизобутен | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Ксантановая камедь | |||
|Has ingredient=Цветочное масло Розы Дамасской | |||
|Has ingredient=Масло из листьев Погостемона Каблина | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
|Has ingredient=Гераниол | |||
|Has ingredient=Гидроксицитронеллаль | |||
|Has ingredient=Линалоол | |||
|Has ingredient=Гексилциннамал | |||
|Has ingredient=Лимонен | |||
|Has ingredient=Альфа-Изометилионон | |||
|Has ingredient=Цитронеллол | |||
|Has ingredient=Бензилсалицилат | |||
|Has ingredient=Гидроксипропилметилцеллюлоза | |||
|Has ingredient=Там 77491 | |||
|Has ingredient=Там 77492 | |||
|Has ingredient=Там 77891 | |||
}} | }} | ||
Омолаживающее средство для кожи, которой не хватает упругости и эластичности. | Омолаживающее средство для кожи, которой не хватает упругости и эластичности. |
Текущая версия от 09:10, 16 сентября 2024
Омолаживающее средство для кожи, которой не хватает упругости и эластичности.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Olea Europaea Fruit Oil, Vitis Vinifera Seed Oil, Tocopheryl Acetate, Tocopherol, Camellia Sinensis Leaf Extract, Ubiquinone, Rosa Damascena Flower Oil
- skin-identical ingredient: Glycerin, Phospholipids, Sodium Hyaluronate
- moisturizer/humectant: Panthenol
- soothing: Allantoin, Bisabolol
- cell-communicating ingredient: Retinyl Palmitate
Полный список ингредиентов: Water, Glycerin, Hydrogenated Vegetable Oil, Cetearyl Alcohol, Dipalmitoyl Hydroxyproline, Biosaccharide Gum-4, Olea Europaea Fruit Oil, Dicaprylyl Carbonate, Vitis Vinifera Seed Oil, Caprylyl Glycol, Tocopheryl Acetate, Cetearyl Glucoside, Mannitol, Ethylhexylglycerin, Decyl Glucoside, Helianthus Annuus Seed Oil, Cellulose, Polyglyceryl-10 Stearate, Phospholipids, Cetyl Palmitate, Sorbitan Olivate, Sorbitan Palmitate, Allantoin, Bisabolol, Tocopherol, Disodium EDTA, Camellia Sinensis Leaf Extract, Sodium Hyaluronate, Retinyl Palmitate, Ubiquinone, Sodium Acrylates Copolymer, Hydrogenated Polyisobutene, Phenoxyethanol, Panthenol, Xanthan Gum, Rosa Damascena Flower Oil, Pogostemon Cablin Leaf Oil, Parfum/Fragrance, Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene, Alpha-Isomethyl Ionone, Citronellol, Benzyl Salicylate, Hydroxypropyl Methylcellulose, Ci 77491, Ci 77492, Ci 77891