L300 Deep Cleansing Toner: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте L300 Deep Cleansing Toner |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте L300 Deep Cleansing Toner |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Прочие европейские бренды | Country=Прочие европейские бренды | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Денатурат алкоголя. | |||
|Has ingredient=Полоксамер 184 | |||
|Has ingredient=Мочевина | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Цитрат натрия | |||
|Has ingredient=Салициловая кислота | |||
|Has ingredient=Бетаин | |||
|Has ingredient=Молочная кислота | |||
}} | }} | ||
Глубоко очищающий тоник L300 мягко очищает и отшелушивает кожу. | Глубоко очищающий тоник L300 мягко очищает и отшелушивает кожу. |
Текущая версия от 16:44, 15 сентября 2024
L300 Deep Cleansing Toner
Глубоко очищающий тоник L300 мягко очищает и отшелушивает кожу.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin-identical ingredient: Urea, Glycerin
- moisturizer/humectant: Lactic Acid
- preservative: Salicylic Acid
Полный список ингредиентов: Water, Alcohol Denat., Poloxamer 184, Urea, Glycerin, Sodium Citrate, Salicylic Acid, Betaine, Lactic Acid