Etude House Soon Jung Centella Relief Toner: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Etude House Soon Jung Centella Relief Toner |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Etude House Soon Jung Centella Relief Toner |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Южнокорейская косметика | Country=Южнокорейская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Пропандиол | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Бетаин | |||
|Has ingredient=1,2-Гександиол | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Полиглицерин-3 | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Карбомер | |||
|Has ingredient=Динатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=Мадекассозид | |||
|Has ingredient=Centella Asiatica FlowerLeafStem Extract | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев камелии китайской | |||
|Has ingredient=Токоферол | |||
}} | }} | ||
Успокаивает раздраженную кожу, вызванную внешним раздражением | Успокаивает раздраженную кожу, вызванную внешним раздражением | ||
Текущая версия от 14:30, 15 сентября 2024
Etude House Soon Jung Centella Relief Toner
Успокаивает раздраженную кожу, вызванную внешним раздражением
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Madecassoside, Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopherol
- skin-identical ingredient: Glycerin
- moisturizer/humectant: Panthenol
Полный список ингредиентов: Water, Propanediol, Glycerin, Betaine, 1,2-Hexanediol, Panthenol, Polyglycerin-3, Ethylhexylglycerin, Butylene Glycol, Carbomer, Disodium EDTA, Madecassoside, Centella Asiatica Flower/Leaf/Stem Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopherol