Категория:Marks & Spencers Formula: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Создание категории Marks & Spencers Formula |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление информации о бренде |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[ | <!--DESCRIPTION--> | ||
== Marks & Spencers Formula == | |||
Marks & Spencers Formula - это косметическая линия, выпускаемая британской компанией Marks & Spencer. Она была создана для того, чтобы предложить потребителям качественные и доступные косметические средства. | |||
=== История бренда === | |||
Marks & Spencers Formula была запущена в 1990-х годах как часть расширения ассортимента товаров Marks & Spencer. Компания стремилась предложить своим клиентам не только одежду и продукты питания, но и косметические средства высокого качества по доступным ценам. | |||
=== Ассортимент продукции === | |||
В линейку Marks & Spencers Formula входят различные категории косметических средств: | |||
* Средства по уходу за кожей лица (кремы, сыворотки, маски) | |||
* Средства по уходу за телом (лосьоны, скрабы, масла) | |||
* Декоративная косметика (тональные средства, помады, тени для век) | |||
* Средства для ухода за волосами (шампуни, кондиционеры, маски) | |||
Продукция бренда отличается высоким качеством ингредиентов и доступными ценами. | |||
=== Доступность === | |||
Косметика Marks & Spencers Formula представлена в магазинах Marks & Spencer по всему Соединенному Королевству, а также на официальном сайте компании. Бренд пользуется популярностью среди британских потребителей, ценящих сочетание качества и доступности. | |||
<!--/DESCRIPTION--> | |||
<!--SEOBLOCKSTART--> | |||
{{#seo:|title={{PAGENAME}} — информация о бренде и производимой косметике}} | |||
{{#seo:|keywords={{PAGENAME}}, косметика, продукция, состав продуктов, что это, косметический продукт, Косметика для лица и тела, Магазинная косметика, Средний ценовой сегмент}} | |||
{{#seo:|description=Информация о бренде косметики {{PAGENAME}}: история создания, типы производимой продукции, перечень средств марки и их состав с объяснением назначения и противопоказаний}} | |||
<!--SEOBLOCKEND--> | |||
<!--CATEGORIES--> | |||
[[Категория:Косметика для лица и тела]] | |||
[[Категория:Магазинная косметика]] | |||
[[Категория:Средний ценовой сегмент]] | |||
[[Категория:Прочие европейские бренды]] | |||
<!--/CATEGORIES--> | |||
<!--METAINFORMATION--> | |||
{{#set: | |||
Purpose=Косметика для лица и тела | | |||
Segment=Магазинная косметика | | |||
Price=Средний ценовой сегмент | | |||
Country=Прочие европейские бренды | |||
}} | |||
<!--/METAINFORMATION--> | |||
Текущая версия от 19:37, 31 августа 2024
Marks & Spencers Formula
Marks & Spencers Formula - это косметическая линия, выпускаемая британской компанией Marks & Spencer. Она была создана для того, чтобы предложить потребителям качественные и доступные косметические средства.
История бренда
Marks & Spencers Formula была запущена в 1990-х годах как часть расширения ассортимента товаров Marks & Spencer. Компания стремилась предложить своим клиентам не только одежду и продукты питания, но и косметические средства высокого качества по доступным ценам.
Ассортимент продукции
В линейку Marks & Spencers Formula входят различные категории косметических средств:
- Средства по уходу за кожей лица (кремы, сыворотки, маски)
- Средства по уходу за телом (лосьоны, скрабы, масла)
- Декоративная косметика (тональные средства, помады, тени для век)
- Средства для ухода за волосами (шампуни, кондиционеры, маски)
Продукция бренда отличается высоким качеством ингредиентов и доступными ценами.
Доступность
Косметика Marks & Spencers Formula представлена в магазинах Marks & Spencer по всему Соединенному Королевству, а также на официальном сайте компании. Бренд пользуется популярностью среди британских потребителей, ценящих сочетание качества и доступности.
Страницы в категории «Marks & Spencers Formula»
Показаны 4 страницы из 4, находящихся в данной категории.
Файлы в категории «Marks & Spencers Formula»
Показано 4 файла из 4, находящихся в данной категории.
-
Marks-&-Spencers-Formula-Absolute-Skin-Priming-Booste.jpeg 316 × 1311; 64 КБ
-
Marks-&-Spencers-Formula-Absolute-Sleep-Cream-With-CBD-Oil.jpeg 484 × 413; 45 КБ
-
Marks-&-Spencers-Formula-Absolute-Total-Lip-&-Eye.jpeg 900 × 919; 121 КБ
-
Marks-&-Spencers-Formula-Absolute-Ultimate-Sleep-Cream.jpeg 1004 × 1135; 162 КБ