DrKonrad Cutosan: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте DrKonrad Cutosan |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте DrKonrad Cutosan |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Чешская косметика | Country=Чешская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Кокосовый глюкозид | |||
|Has ingredient=Кокамидопропилбетаин | |||
|Has ingredient=Кокоамфоацетат натрия | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Триклозан | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Ксантановая камедь | |||
|Has ingredient=Лимонная кислота | |||
}} | }} | ||
простое чистящее средство с антибактериальным компонентом | простое чистящее средство с антибактериальным компонентом |
Текущая версия от 22:12, 17 сентября 2024
DrKonrad Cutosan
простое чистящее средство с антибактериальным компонентом
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- moisturizer/humectant: Panthenol
Полный список ингредиентов: Water, Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Butylene Glycol, Phenoxyethanol, Triclosan, Panthenol, Xanthan Gum, Citric Acid