Skin&Lab Medicica Clear Spot Gel: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Skin&Lab Medicica Clear Spot Gel |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Skin&Lab Medicica Clear Spot Gel |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Южнокорейская косметика | Country=Южнокорейская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Пропандиол | |||
|Has ingredient=1,2-Гександиол | |||
|Has ingredient=Hydroxyethyl AcrylateSodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer | |||
|Has ingredient=Дипропиленгликоль | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев центеллы Азиатской | |||
|Has ingredient=Экстракт центеллы Азиатской | |||
|Has ingredient=Экстракт косточек Авены Сативы | |||
|Has ingredient=Экстракт Pteris Multifida | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев Цинары Сколимус | |||
|Has ingredient=Экстракт цветков Мелии Азадирахты | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев Мелии Азадирахты | |||
|Has ingredient=Экстракт корня Ulmus Davidiana | |||
|Has ingredient=Экстракт семян амаранта хвостатого | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев Ocimum Sanctum | |||
|Has ingredient=Экстракт корня куркумы длинной | |||
|Has ingredient=Экстракт плодов кокцинии Индийской | |||
|Has ingredient=Экстракт плодов пасленовой дыни | |||
|Has ingredient=Экстракт цветков алоэ Барбадосского | |||
|Has ingredient=Экстракт кораллины лекарственной | |||
|Has ingredient=Гидрогенизированный лецитин | |||
|Has ingredient=Бета-глюкан | |||
|Has ingredient=Полиакрилат натрия | |||
|Has ingredient=Метилпропандиол | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Гидроксипропилкрахмалфосфат | |||
|Has ingredient=Изостеарат сорбитана | |||
|Has ingredient=Поликватерниум-51 | |||
|Has ingredient=Динатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=Салициловая кислота | |||
|Has ingredient=Гликолевая кислота | |||
|Has ingredient=Мадекассовая кислота | |||
|Has ingredient=Азиатикозид | |||
|Has ingredient=Азиатская кислота | |||
|Has ingredient=Мадекассозид | |||
|Has ingredient=Полисорбат 60 | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
}} | }} | ||
Точечный гель успокаивает проблемные участки кожи, которые внезапно отекают или сильно выступают. Точечный гель быстро впитывается в кожу, что делает его доступным для комплексного ухода. | Точечный гель успокаивает проблемные участки кожи, которые внезапно отекают или сильно выступают. Точечный гель быстро впитывается в кожу, что делает его доступным для комплексного ухода. |
Текущая версия от 08:44, 17 сентября 2024
Точечный гель успокаивает проблемные участки кожи, которые внезапно отекают или сильно выступают. Точечный гель быстро впитывается в кожу, что делает его доступным для комплексного ухода.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Centella Asiatica Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Avena Sativa Kernel Extract, Pteris Multifida Extract, Curcuma Longa Root Extract, Asiaticoside, Madecassoside
- skin-identical ingredient: Glycerin
- moisturizer/humectant: Beta-Glucan
- preservative: Salicylic Acid
- buffering: Glycolic Acid
Полный список ингредиентов: Water, Propanediol, 1,2-Hexanediol, Hydroxyethyl Acrylate/Sodium Acryloyldimethyl Taurate Copolymer, Dipropylene Glycol, Centella Asiatica Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Avena Sativa Kernel Extract, Pteris Multifida Extract, Cynara Scolymus Leaf Extract, Melia Azadirachta Flower Extract, Melia Azadirachta Leaf Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Amaranthus Caudatus Seed Extract, Ocimum Sanctum Leaf Extract, Curcuma Longa Root Extract, Coccinia Indica Fruit Extract, Solanum Melongena Fruit Extract, Aloe Barbadensis Flower Extract, Corallina Officinalis Extract, Hydrogenated Lecithin, Beta-Glucan, Sodium Polyacrylate, Methylpropanediol, Glycerin, Butylene Glycol, Hydroxypropyl Starch Phosphate, Sorbitan Isostearate, Polyquaternium-51, Disodium EDTA, Salicylic Acid, Glycolic Acid, Madecassic Acid, Asiaticoside, Asiatic Acid, Madecassoside, Polysorbate 60, Ethylhexylglycerin