Zeroid Pimprove Calming Ampoule: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Zeroid Pimprove Calming Ampoule |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Zeroid Pimprove Calming Ampoule |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=None | | Price=None | | ||
Country=None | Country=None | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Метилпропандиол | |||
|Has ingredient=1,2-Гександиол | |||
|Has ingredient=Диметилсульфон | |||
|Has ingredient=Глицирризат дикалия | |||
|Has ingredient=Мадекассозид | |||
|Has ingredient=Глюконат цинка | |||
|Has ingredient=Аллантоин | |||
|Has ingredient=Этилгексанамидсеринол | |||
|Has ingredient=Олеамидный состав | |||
|Has ingredient=Метилбензилметилбензимидазол Пиперидинилметанон | |||
|Has ingredient=Гиалуронат натрия | |||
|Has ingredient=AcrylatesC10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer | |||
|Has ingredient=Полифосфорилхолингликольакрилат | |||
|Has ingredient=Аргинин | |||
|Has ingredient=Цитрат натрия | |||
}} | }} | ||
Противовоспалительная ампула. | Противовоспалительная ампула. | ||
Текущая версия от 07:11, 17 сентября 2024
Zeroid Pimprove Calming Ampoule
Противовоспалительная ампула.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Madecassoside
- skin-identical ingredient: Sodium Hyaluronate, Arginine
- moisturizer/humectant: Dipotassium Glycyrrhizate
- soothing: Zinc Gluconate, Allantoin
Полный список ингредиентов: Water, Butylene Glycol, Methylpropanediol, 1,2-Hexanediol, Dimethyl Sulfone, Dipotassium Glycyrrhizate, Madecassoside, Zinc Gluconate, Allantoin, Ethylhexanamide Serinol, Oleamide Mea, Methylbenzyl Methylbenzimidazole Piperidinylmethanone, Sodium Hyaluronate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Polyphosphorylcholine Glycol Acrylate, Arginine, Sodium Citrate