Sidmool Min Jung Gi Volufiline Ampoule: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Sidmool Min Jung Gi Volufiline Ampoule |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Sidmool Min Jung Gi Volufiline Ampoule |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Южнокорейская косметика | Country=Южнокорейская косметика | ||
|Has ingredient=Гидрированный полиизобутен | |||
|Has ingredient=Экстракт корня Anemarrhena Asphodeloides | |||
}} | }} | ||
Примерно 373 капли.Если вы принимаете по 2 капли в день, то можете использовать в течение 6 месяцев. | Примерно 373 капли.Если вы принимаете по 2 капли в день, то можете использовать в течение 6 месяцев. | ||
Текущая версия от 13:08, 16 сентября 2024
Sidmool Min Jung Gi Volufiline Ampoule
Примерно 373 капли.Если вы принимаете по 2 капли в день, то можете использовать в течение 6 месяцев.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
Полный список ингредиентов: Hydrogenated Polyisobutene, Anemarrhena Asphodeloides Root Extract