Ella Skincare Chamomile Toner: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Ella Skincare Chamomile Toner |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Ella Skincare Chamomile Toner |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Австралийские или новозеландские бренды | Country=Австралийские или новозеландские бренды | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Денатурат алкоголя. | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Экстракт цветков Anthemis Nobilis | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
|Has ingredient=Хлорфенезин | |||
|Has ingredient=Там 42090 | |||
}} | }} | ||
Успокаивающий тоник. | Успокаивающий тоник. | ||
Текущая версия от 10:19, 16 сентября 2024
Ella Skincare Chamomile Toner
Успокаивающий тоник.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin-identical ingredient: Glycerin
- soothing: Anthemis Nobilis Flower Extract
Полный список ингредиентов: Water, Alcohol Denat., Glycerin, Anthemis Nobilis Flower Extract, Phenoxyethanol, Parfum/Fragrance, Chlorphenesin, Ci 42090