ElishaCoy My Balance Mist – Ph: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте ElishaCoy My Balance Mist – Ph |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте ElishaCoy My Balance Mist – Ph |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Южнокорейская косметика | Country=Южнокорейская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=1,2-Гександиол | |||
|Has ingredient=Дипропиленгликоль | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Бетаин | |||
|Has ingredient=Хлорид натрия | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Аллантоин | |||
|Has ingredient=Лимонная кислота | |||
|Has ingredient=Гидроксид калия | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Динатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=Этилгександиол | |||
|Has ingredient=Молочные липиды | |||
|Has ingredient=Фенилаланин | |||
|Has ingredient=Триптофан | |||
|Has ingredient=Треонин | |||
|Has ingredient=Изолейцин | |||
|Has ingredient=Валин | |||
|Has ingredient=Метионин | |||
|Has ingredient=Лейцин | |||
|Has ingredient=Лизин | |||
}} | }} | ||
Туман | Туман | ||
Текущая версия от 08:48, 17 сентября 2024
ElishaCoy My Balance Mist – Ph
Туман
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin-identical ingredient: Glycerin, Phenylalanine, Threonine, Isoleucine, Valine
- moisturizer/humectant: Panthenol
- soothing: Allantoin
Полный список ингредиентов: Water, 1,2-Hexanediol, Dipropylene Glycol, Glycerin, Betaine, Sodium Chloride, Panthenol, Allantoin, Citric Acid, Potassium Hydroxide, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Ethyl Hexanediol, Milk Lipids, Phenylalanine, Tryptophan, Threonine, Isoleucine, Valine, Methionine, Leucine, Lysine