Mitomo Q10: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Mitomo Q10 |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Mitomo Q10 |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Японская косметика | Country=Японская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Дипропиленгликоль | |||
|Has ingredient=Гиалуронат натрия | |||
|Has ingredient=Карбомер | |||
|Has ingredient=Экстракт корня литоспермума лекарственного | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев алоэ Барбадосского | |||
|Has ingredient=Экстракт босвеллии зубчатой | |||
|Has ingredient=Гидроксид калия | |||
|Has ingredient=Каприлгликоль | |||
|Has ingredient=Каприлгидроксамовая кислота | |||
|Has ingredient=Динатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=Хлорфенезин | |||
|Has ingredient=Аллантоин | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Гидрогенизированное касторовое масло PEG-60 | |||
|Has ingredient=Убихинон | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
}} | }} | ||
Антиоксидантная маска. | Антиоксидантная маска. | ||
Текущая версия от 16:22, 17 сентября 2024
Mitomo Q10
Антиоксидантная маска.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Ubiquinone
- skin-identical ingredient: Glycerin, Sodium Hyaluronate
- emollient: Aloe Barbadensis Leaf Extract
- moisturizer/humectant: Panthenol
- soothing: Boswellia Serrata Extract, Allantoin
Полный список ингредиентов: Water, Glycerin, Butylene Glycol, Dipropylene Glycol, Sodium Hyaluronate, Carbomer, Lithospermum Officinale Root Extract, Aloe Barbadensis Leaf Extract, Boswellia Serrata Extract, Potassium Hydroxide, Caprylyl Glycol, Caprylhydroxamic Acid, Disodium EDTA, Chlorphenesin, Allantoin, Panthenol, PEG-60 Hydrogenated Castor Oil, Ubiquinone, Parfum/Fragrance