ChitoneCare Balancing Serum: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте ChitoneCare Balancing Serum |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте ChitoneCare Balancing Serum |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Эконом-сегмент | | Price=Эконом-сегмент | | ||
Country=Прочие европейские бренды | Country=Прочие европейские бренды | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Ниацинамид | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Лактат натрия | |||
|Has ingredient=Натрий PCA | |||
|Has ingredient=Азелоилдиглицинат калия | |||
|Has ingredient=Хитозан | |||
|Has ingredient=Молочная кислота | |||
|Has ingredient=Левулинат натрия | |||
|Has ingredient=Анисат натрия | |||
}} | }} | ||
Нормализующая сыворотка для ежедневного ухода за кожей лица, склонной к несовершенствам. | Нормализующая сыворотка для ежедневного ухода за кожей лица, склонной к несовершенствам. |
Текущая версия от 08:40, 17 сентября 2024
ChitoneCare Balancing Serum
Нормализующая сыворотка для ежедневного ухода за кожей лица, склонной к несовершенствам.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin brightening: Niacinamide, Potassium Azeloyl Diglycinate
- skin-identical ingredient: Sodium PCA
- moisturizer/humectant: Panthenol, Lactic Acid
Полный список ингредиентов: Water, Niacinamide, Panthenol, Sodium Lactate, Sodium PCA, Potassium Azeloyl Diglycinate, Chitosan, Lactic Acid, Sodium Levulinate, Sodium Anisate