Sanex Zero Normal Skin Showergel: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Sanex Zero Normal Skin Showergel |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Sanex Zero Normal Skin Showergel |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Прочие европейские бренды | Country=Прочие европейские бренды | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Лауретсульфат натрия | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Кокамидопропилбетаин | |||
|Has ingredient=Хлорид натрия | |||
|Has ingredient=Кокосовый глюкозид | |||
|Has ingredient=Лактат натрия | |||
|Has ingredient=Молочная кислота | |||
|Has ingredient=Бензоат натрия | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
|Has ingredient=Салицилат натрия | |||
}} | }} | ||
Гель для душа для нормальной кожи | Гель для душа для нормальной кожи |
Текущая версия от 19:15, 17 сентября 2024
Sanex Zero Normal Skin Showergel
Гель для душа для нормальной кожи
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin-identical ingredient: Glycerin
- moisturizer/humectant: Lactic Acid
Полный список ингредиентов: Water, Sodium Laureth Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Chloride, Coco-Glucoside, Sodium Lactate, Lactic Acid, Sodium Benzoate, Parfum/Fragrance, Sodium Salicylate