Pyunkang Yul Calming Toner Pad: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Pyunkang Yul Calming Toner Pad |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Pyunkang Yul Calming Toner Pad |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Южнокорейская косметика | Country=Южнокорейская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Пропандиол | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Аллантоин | |||
|Has ingredient=Пентиленгликоль | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Дипропиленгликоль | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев мелалеуки обыкновенной (Melaleuca Alternifolia) | |||
|Has ingredient=Экстракт коры Salix Alba | |||
|Has ingredient=1,2-Гександиол | |||
|Has ingredient=Глюконолактон | |||
|Has ingredient=Гиалуронат натрия | |||
|Has ingredient=Экстракт бамбука обыкновенного | |||
|Has ingredient=Цетилэтилгексаноат | |||
|Has ingredient=Этилгексилпальмитат | |||
|Has ingredient=CaprylicCapric Triglyceride | |||
|Has ingredient=Гидролизованная гиалуроновая кислота | |||
|Has ingredient=Гидроксипропилтримония гиалуронат | |||
|Has ingredient=Экстракт цветков Лоницеры японской | |||
|Has ingredient=Экстракт центеллы Азиатской | |||
|Has ingredient=Перекрестный полимер гиалуроната натрия | |||
|Has ingredient=Ацетилированный гиалуронат натрия | |||
|Has ingredient=С12-14 Парет-12 | |||
|Has ingredient=Мадекассозид | |||
|Has ingredient=Мадекассовая кислота | |||
|Has ingredient=Азиатикозид | |||
|Has ingredient=Азиатская кислота | |||
|Has ingredient=Лимонная кислота | |||
|Has ingredient=Полиглицерил-10 миристат | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
|Has ingredient=Динатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=Каприлгликоль | |||
|Has ingredient=Гидроксиацетофенон | |||
}} | }} | ||
Здоровая формула с низким уровнем рН содержит растительные ингредиенты, которые оказывают успокаивающее действие, а мягкая подушечка с тоником выравнивает текстуру кожи, не вызывая раздражения. | Здоровая формула с низким уровнем рН содержит растительные ингредиенты, которые оказывают успокаивающее действие, а мягкая подушечка с тоником выравнивает текстуру кожи, не вызывая раздражения. |
Текущая версия от 08:23, 17 сентября 2024
Здоровая формула с низким уровнем рН содержит растительные ингредиенты, которые оказывают успокаивающее действие, а мягкая подушечка с тоником выравнивает текстуру кожи, не вызывая раздражения.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Centella Asiatica Extract, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Madecassoside, Asiaticoside
- skin-identical ingredient: Glycerin, Sodium Hyaluronate
- antimicrobial/antibacterial: Lonicera Japonica Flower Extract
- moisturizer/humectant: Panthenol
- soothing: Allantoin, Salix Alba Bark Extract
- chelating: Gluconolactone
Полный список ингредиентов: Water, Butylene Glycol, Propanediol, Glycerin, Allantoin, Pentylene Glycol, Panthenol, Dipropylene Glycol, Melaleuca Alternifolia Leaf Extract, Salix Alba Bark Extract, 1,2-Hexanediol, Gluconolactone, Sodium Hyaluronate, Bambusa Vulgaris Extract, Cetyl Ethylhexanoate, Ethylhexyl Palmitate, Caprylic/Capric Triglyceride, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Lonicera Japonica Flower Extract, Centella Asiatica Extract, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Acetylated Hyaluronate, C12-14 Pareth-12, Madecassoside, Madecassic Acid, Asiaticoside, Asiatic Acid, Citric Acid, Polyglyceryl-10 Myristate, Ethylhexylglycerin, Disodium EDTA, Caprylyl Glycol, Hydroxyacetophenone