Trend IT UP Hydro Vitamin Primer: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте trend IT UP Hydro Vitamin Primer |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте trend IT UP Hydro Vitamin Primer |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Эконом-сегмент | | Price=Эконом-сегмент | | ||
Country=Немецкая косметика | Country=Немецкая косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=CaprylicCapric Triglyceride | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Бетаин | |||
|Has ingredient=Масло черноплодной рябины (Prunus Amygdalus Dulcis) | |||
|Has ingredient=Полиакрилат натрия | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Токоферилацетат | |||
|Has ingredient=Гиалуронат натрия | |||
|Has ingredient=Масло Зеи Мэйс | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
|Has ingredient=Масло из семян розы Моховой | |||
|Has ingredient=Масло из семян гелиантуса однолетнего | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев розмарина лекарственного | |||
|Has ingredient=Масло кожуры цитрусовых Aurantium Dulcis | |||
|Has ingredient=Лимонная кислота | |||
|Has ingredient=Лимонен | |||
}} | }} | ||
Праймер с гиалуроновой кислотой и витаминами. | Праймер с гиалуроновой кислотой и витаминами. | ||
Текущая версия от 15:48, 16 сентября 2024
Trend IT UP Hydro Vitamin Primer
Праймер с гиалуроновой кислотой и витаминами.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Tocopheryl Acetate, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract
- skin-identical ingredient: Glycerin, Sodium Hyaluronate
- moisturizer/humectant: Panthenol
Полный список ингредиентов: Water, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin, Betaine, Prunus Amygdalus Dulcis Oil, Sodium Polyacrylate, Phenoxyethanol, Panthenol, Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate, Zea Mays Oil, Ethylhexylglycerin, Rosa Moschata Seed Oil, Helianthus Annuus Seed Oil, Rosmarinus Officinalis Leaf Extract, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Citric Acid, Limonene