Категория:Rom&nd: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Создание категории rom&nd |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление информации о бренде |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
[[ | <!--DESCRIPTION--> | ||
== rom&nd == | |||
rom&nd — это южнокорейский косметический бренд, основанный в 2017 году. Компания специализируется на производстве декоративной косметики, в том числе помад, тинтов, румян и других продуктов. | |||
=== История === | |||
Бренд rom&nd был основан в 2017 году южнокорейской компанией Romand Co., Ltd. Основатели бренда стремились создавать качественную и доступную косметику, которая бы отвечала современным тенденциям в макияже. | |||
=== Продукция === | |||
Основными категориями продуктов rom&nd являются: | |||
* Губные помады и тинты | |||
* Румяна | |||
* Тени для век | |||
* Базы под макияж | |||
* Средства для ухода за кожей | |||
Бренд известен своими инновационными текстурами и широкой палитрой оттенков. Многие продукты rom&nd получили признание среди beauty-блогеров и экспертов. | |||
=== Распространение === | |||
Косметика rom&nd доступна в Южной Корее, а также экспортируется в другие страны Азии, Европы и Северной Америки. Продукты бренда можно приобрести как в специализированных магазинах, так и на онлайн-площадках. | |||
<!--/DESCRIPTION--> | |||
<!--SEOBLOCKSTART--> | |||
{{#seo:|title={{PAGENAME}} — информация о бренде и производимой косметике}} | |||
{{#seo:|keywords={{PAGENAME}}, косметика, продукция, состав продуктов, что это, косметический продукт, Декоративная косметика, Магазинная косметика, Средний ценовой сегмент}} | |||
{{#seo:|description=Информация о бренде косметики {{PAGENAME}}: история создания, типы производимой продукции, перечень средств марки и их состав с объяснением назначения и противопоказаний}} | |||
<!--SEOBLOCKEND--> | |||
<!--CATEGORIES--> | |||
[[Категория:Декоративная косметика]] | |||
[[Категория:Магазинная косметика]] | |||
[[Категория:Средний ценовой сегмент]] | |||
[[Категория:Южнокорейская косметика]] | |||
<!--/CATEGORIES--> | |||
<!--METAINFORMATION--> | |||
{{#set: | |||
Purpose=Декоративная косметика | | |||
Segment=Магазинная косметика | | |||
Price=Средний ценовой сегмент | | |||
Country=Южнокорейская косметика | |||
}} | |||
<!--/METAINFORMATION--> | |||
Текущая версия от 19:28, 31 августа 2024
rom&nd
rom&nd — это южнокорейский косметический бренд, основанный в 2017 году. Компания специализируется на производстве декоративной косметики, в том числе помад, тинтов, румян и других продуктов.
История
Бренд rom&nd был основан в 2017 году южнокорейской компанией Romand Co., Ltd. Основатели бренда стремились создавать качественную и доступную косметику, которая бы отвечала современным тенденциям в макияже.
Продукция
Основными категориями продуктов rom&nd являются:
- Губные помады и тинты
- Румяна
- Тени для век
- Базы под макияж
- Средства для ухода за кожей
Бренд известен своими инновационными текстурами и широкой палитрой оттенков. Многие продукты rom&nd получили признание среди beauty-блогеров и экспертов.
Распространение
Косметика rom&nd доступна в Южной Корее, а также экспортируется в другие страны Азии, Европы и Северной Америки. Продукты бренда можно приобрести как в специализированных магазинах, так и на онлайн-площадках.
Страницы в категории «Rom&nd»
Показана 31 страница из 31, находящейся в данной категории.
R
- Rom&nd Back Me Tone Up Cream
- Rom&nd Back Me Tone Up Sun Cushion
- Rom&nd Better Than Eyes W03.dry Strawberry
- Rom&nd Better Than Finish
- Rom&nd Better Than Palette - 05 Shade & Shadow Garden
- Rom&nd Better Than Palette Light And Glitter Garden
- Rom&nd Better Than Shape Bronzer
- Rom&nd Bloom In Coverfit Cushion SPF 40 PA++
- Rom&nd Clear Cover Cushion Hanbok Project
- Rom&nd Daily Sun Filter 03. Tone-Up Pick Spf 50+Pa ++++
- Rom&nd Daily Sun Filter Dewy Pick
- Rom&nd Daily Sun Filter Toneup Pick
- Rom&nd Glasting Color Gloss
- Rom&nd Glasting Melting Balm
- Rom&nd Glasting Water Gloss
- Rom&nd Glasting Water Tint
- Rom&nd Glasting Water Tint Brick River
- Rom&nd Han All Lash Serum
- Rom&nd Juicy Lasting Tint
- Rom&nd Juicy Lip Tint
- Rom&nd Milk Tea Velvet Tint
- Rom&nd Nu Zero Cushion 03 Natural 21
- Rom&nd Romand - Zero Matte Lipstick Muteral Nude Collection
- Rom&nd Romand Bare Water Cushion
- Rom&nd See Through Melting Cheek
- Rom&nd Zero Cushion
- Rom&nd Zero Layer Foundation
- Rom&nd Zero Sun Clean SPF 50 Pa++++ Tone Up
- Rom&nd Zero Sun Clean SPF 50+ Pa++++
- Rom&nd Zero Velvet Tint
- Rom&nd Zero Velvet Tint 16 Burny Nude
Файлы в категории «Rom&nd»
Показаны 30 файлов из 30, находящихся в данной категории.
-
Rom&nd-Back-Me-Tone-Up-Cream.jpeg 132 × 277; 6 КБ
-
Rom&nd-Back-Me-Tone-Up-Sun-Cushion.jpeg 413 × 277; 20 КБ
-
Rom&nd-Better-Than-Eyes-W03.dry-Strawberry.jpeg 466 × 400; 56 КБ
-
Rom&nd-Better-Than-Finish.jpeg 196 × 206; 6 КБ
-
Rom&nd-Better-Than-Palette---05-Shade-&-Shadow-Garden.jpeg 474 × 292; 42 КБ
-
Rom&nd-Better-Than-Palette-Light-And-Glitter-Garden.jpeg 436 × 245; 60 КБ
-
Rom&nd-Better-Than-Shape-Bronzer.jpeg 266 × 243; 18 КБ
-
Rom&nd-Bloom-In-Coverfit-Cushion-SPF-40-PA++.jpeg 239 × 266; 22 КБ
-
Rom&nd-Clear-Cover-Cushion-Hanbok-Project.jpeg 486 × 420; 32 КБ
-
Rom&nd-Daily-Sun-Filter-03.-Tone-Up-Pick-Spf-50+Pa-++++.jpeg 132 × 301; 8 КБ
-
Rom&nd-Daily-Sun-Filter-Dewy-Pick.jpeg 97 × 186; 4 КБ
-
Rom&nd-Daily-Sun-Filter-Toneup-Pick.jpeg 338 × 392; 14 КБ
-
Rom&nd-Glasting-Color-Gloss.jpeg 562 × 466; 65 КБ
-
Rom&nd-Glasting-Melting-Balm.jpeg 78 × 338; 7 КБ
-
Rom&nd-Glasting-Water-Gloss.jpeg 500 × 500; 52 КБ
-
Rom&nd-Glasting-Water-Tint-Brick-River.jpeg 492 × 492; 38 КБ
-
Rom&nd-Glasting-Water-Tint.jpeg 345 × 345; 19 КБ
-
Rom&nd-Han-All-Lash-Serum.jpeg 264 × 534; 17 КБ
-
Rom&nd-Juicy-Lasting-Tint.jpeg 1000 × 1000; 88 КБ
-
Rom&nd-Juicy-Lip-Tint.jpeg 110 × 164; 7 КБ
-
Rom&nd-Milk-Tea-Velvet-Tint.jpeg 166 × 240; 12 КБ
-
Rom&nd-Nu-Zero-Cushion-03-Natural-21.jpeg 400 × 292; 24 КБ
-
Rom&nd-Romand---Zero-Matte-Lipstick-Muteral-Nude-Collection.jpeg 221 × 735; 27 КБ
-
Rom&nd-Romand-Bare-Water-Cushion.jpeg 874 × 588; 74 КБ
-
Rom&nd-See-Through-Melting-Cheek.jpeg 96 × 107; 4 КБ
-
Rom&nd-Zero-Cushion.jpeg 817 × 501; 55 КБ
-
Rom&nd-Zero-Layer-Foundation.jpeg 92 × 340; 8 КБ
-
Rom&nd-Zero-Sun-Clean-SPF-50+-Pa++++.jpeg 140 × 315; 11 КБ
-
Rom&nd-Zero-Sun-Clean-SPF-50-Pa++++-Tone-Up.jpeg 383 × 719; 51 КБ
-
Rom&nd-Zero-Velvet-Tint.jpeg 920 × 966; 98 КБ
