Vital Beauty Sake Energizing Serum Mist: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Vital Beauty Sake Energizing Serum Mist |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Vital Beauty Sake Energizing Serum Mist |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Южнокорейская косметика | Country=Южнокорейская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Дипропиленгликоль | |||
|Has ingredient=Этоксидигликоль | |||
|Has ingredient=Хлорфенезин | |||
|Has ingredient=Аллантоин | |||
|Has ingredient=Ниацинамид | |||
|Has ingredient=Пантенол | |||
|Has ingredient=Экстракт осадка Oryza Sativa | |||
|Has ingredient=Пропилен 20 | |||
|Has ingredient=Изомерат сахарида | |||
|Has ingredient=Гиалуронат натрия | |||
|Has ingredient=Экстракт цветков цитрусовых Aurantium Amara | |||
|Has ingredient=Бензоат натрия | |||
|Has ingredient=Сорбат калия | |||
|Has ingredient=Лимонная кислота | |||
|Has ingredient=Цитрат натрия | |||
|Has ingredient=Аскорбилфосфат натрия | |||
|Has ingredient=Экстракт плодов Cucumis Sativus | |||
|Has ingredient=Тимол | |||
}} | }} | ||
Спрей для лица. | Спрей для лица. |
Текущая версия от 16:08, 17 сентября 2024
Vital Beauty Sake Energizing Serum Mist
Спрей для лица.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Sodium Ascorbyl Phosphate
- skin brightening: Niacinamide
- skin-identical ingredient: Glycerin, Sodium Hyaluronate
- emollient: Cucumis Sativus Fruit Extract
- moisturizer/humectant: Panthenol
- soothing: Allantoin
Полный список ингредиентов: Water, Glycerin, Dipropylene Glycol, Ethoxydiglycol, Chlorphenesin, Allantoin, Niacinamide, Panthenol, Oryza Sativa Lees Extract, Propylene 20, Saccharide Isomerate, Sodium Hyaluronate, Citrus Aurantium Amara Flower Extract, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Sodium Citrate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Cucumis Sativus Fruit Extract, Thymol