Prodermic Control Brossage: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Prodermic Control Brossage |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Prodermic Control Brossage |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Испанская косметика | Country=Испанская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Лауретсульфат натрия | |||
|Has ingredient=Изопропаноламин | |||
|Has ingredient=Миристат магния | |||
|Has ingredient=Кокамид DEA | |||
|Has ingredient=Пропиленгликоль | |||
|Has ingredient=Коко-бетаин | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Карбомер | |||
|Has ingredient=Триэтаноламин | |||
|Has ingredient=Метилпарабен | |||
|Has ingredient=Динатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
|Has ingredient=Там 17200 | |||
}} | }} | ||
Пенящаяся очищающая жидкость | Пенящаяся очищающая жидкость |
Текущая версия от 08:47, 17 сентября 2024
Prodermic Control Brossage
Пенящаяся очищающая жидкость
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin-identical ingredient: Glycerin
Полный список ингредиентов: Water, Sodium Laureth Sulfate, Isopropanolamine, Magnesium Myristate, Cocamide DEA, Propylene Glycol, Coco-Betaine, Glycerin, Carbomer, Triethanolamine, Methylparaben, Disodium EDTA, Parfum/Fragrance, Ci 17200