Clio Makeup Creamy Love Honey Nude: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Clio Makeup Creamy Love Honey Nude |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Clio Makeup Creamy Love Honey Nude |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Южнокорейская косметика | Country=Южнокорейская косметика | ||
|Has ingredient=Гидрированный полиизобутен | |||
|Has ingredient=Этилгексилпальмитат | |||
|Has ingredient=Кремнезем | |||
|Has ingredient=Дистардимониевый гекторит | |||
|Has ingredient=Полиэтилен | |||
|Has ingredient=Молочай серебристый Cera | |||
|Has ingredient=Пентаэритритилтетраизостеарат | |||
|Has ingredient=Микрокристаллический воск | |||
|Has ingredient=Изододекан | |||
|Has ingredient=Гидрогенизированное растительное масло | |||
|Has ingredient=Стеарилстеарат | |||
|Has ingredient=Стеариновая кислота | |||
|Has ingredient=Пропиленкарбонат | |||
|Has ingredient=Аромат | |||
|Has ingredient=Токоферилацетат | |||
|Has ingredient=Там 15850 | |||
|Has ingredient=Там 77891 | |||
|Has ingredient=Там 42090 | |||
|Has ingredient=Там 77491 | |||
|Has ingredient=Там 77492 | |||
|Has ingredient=Там 77499 | |||
|Has ingredient=Там 77742 | |||
|Has ingredient=Там 45410 | |||
|Has ingredient=Там 47005 | |||
|Has ingredient=Там 16035 | |||
|Has ingredient=Там 45380 | |||
|Has ingredient=Там 19140 | |||
}} | }} | ||
Губная помада. | Губная помада. |
Текущая версия от 07:16, 17 сентября 2024
Clio Makeup Creamy Love Honey Nude
Губная помада.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Tocopheryl Acetate
Полный список ингредиентов: Hydrogenated Polyisobutene, Ethylhexyl Palmitate, Silica, Disteardimonium Hectorite, Polyethylene, Euphorbia Cerifera Cera, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Microcrystalline Wax, Isododecane, Hydrogenated Vegetable Oil, Stearyl Stearate, Stearic Acid, Propylene Carbonate, Aroma, Tocopheryl Acetate, Ci 15850, Ci 77891, Ci 42090, Ci 77491, Ci 77492, Ci 77499, Ci 77742, Ci 45410, Ci 47005, Ci 16035, Ci 45380, Ci 19140