Mari Maria Base: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Mari Maria Base |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Mari Maria Base |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Бразильская косметика | Country=Бразильская косметика | ||
|Has ingredient=Циклопентасилоксан | |||
|Has ingredient=Гидрированный полиизобутен | |||
|Has ingredient=Триметилсилоксисиликат | |||
|Has ingredient=Октенилсукцинат алюминиевого крахмала | |||
|Has ingredient=Каприлметикон | |||
|Has ingredient=Кремнезем | |||
|Has ingredient=Тригидроксистеарин | |||
|Has ingredient=Дистардимониевый гекторит | |||
|Has ingredient=Пчелиный воск | |||
|Has ingredient=Озокерит | |||
|Has ingredient=Токоферилацетат | |||
|Has ingredient=EthylenePropyleneStyrene Copolymer | |||
|Has ingredient=Перекрестный полимер диметикона | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Пропиленкарбонат | |||
|Has ingredient=Каприлгликоль | |||
|Has ingredient=ButyleneEthyleneStyrene Copolymer | |||
|Has ingredient=БХТ | |||
}} | }} | ||
Основа | Основа |
Текущая версия от 01:45, 17 сентября 2024
Mari Maria Base
Основа
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Tocopheryl Acetate
Полный список ингредиентов: Cyclopentasiloxane, Hydrogenated Polyisobutene, Trimethylsiloxysilicate, Aluminum Starch Octenylsuccinate, Caprylyl Methicone, Silica, Trihydroxystearin, Disteardimonium Hectorite, Cera Alba, Ozokerite, Tocopheryl Acetate, Ethylene/Propylene/Styrene Copolymer, Dimethicone Crosspolymer, Phenoxyethanol, Propylene Carbonate, Caprylyl Glycol, Butylene/Ethylene/Styrene Copolymer, BHT