Paul Mitchell Tea Tree Lavender Mint Moisturizing Shampoo: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Paul Mitchell Tea Tree Lavender Mint Moisturizing Shampoo |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Paul Mitchell Tea Tree Lavender Mint Moisturizing Shampoo |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Американская и канадская косметика | Country=Американская и канадская косметика | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Лауретсульфат натрия | |||
|Has ingredient=Лаурилсульфат аммония | |||
|Has ingredient=Кокамидопропилбетаин | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Децилглюкозид | |||
|Has ingredient=Диметикон | |||
|Has ingredient=Диметикон Pca | |||
|Has ingredient=Кокамид MIPA | |||
|Has ingredient=Масло из листьев Мелалеуки разнолистной | |||
|Has ingredient=Экстракт лаванды узколистной | |||
|Has ingredient=Mentha Spicata FlowerLeafStem Extract | |||
|Has ingredient=Глицин | |||
|Has ingredient=Тирозин | |||
|Has ingredient=Цистеин | |||
|Has ingredient=Лейцин | |||
|Has ingredient=Цетиловый спирт | |||
|Has ingredient=Глицерилдистеарат | |||
|Has ingredient=IpdiPEG-15 Soyamine Copolymer Dimer Dilinoleate | |||
|Has ingredient=Trimethylolpropane TricaprylateTricaprate | |||
|Has ingredient=Гидрированный полидецен | |||
|Has ingredient=Дистеарат ПЭГ-150 | |||
|Has ingredient=Поликватерниум-7 | |||
|Has ingredient=Цетилтриэтилмонийдиметикона ПЭГ-8 сукцинат | |||
|Has ingredient=Каприлгликоль | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Гексиленгликоль | |||
|Has ingredient=Натриевый кокос Pg-Димонийхлоридфосфат | |||
|Has ingredient=Пантенилэтиловый эфир | |||
|Has ingredient=Лимонная кислота | |||
|Has ingredient=Поликватерниум-10 | |||
|Has ingredient=Гистидин Hcl | |||
|Has ingredient=Динатриевый ЭДТА | |||
|Has ingredient=Метилхлоризотиазолинон | |||
|Has ingredient=Метилизотиазолинон | |||
|Has ingredient=Хлорид магния | |||
|Has ingredient=Нитрат магния | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=ParfumFragrance | |||
|Has ingredient=Бензиловый спирт | |||
|Has ingredient=Лимонен | |||
|Has ingredient=Линалоол | |||
}} | }} | ||
Этот ежедневный шампунь очищает, успокаивает и восстанавливает сухие, непослушные волосы, придавая им успокаивающий аромат. | Этот ежедневный шампунь очищает, успокаивает и восстанавливает сухие, непослушные волосы, придавая им успокаивающий аромат. | ||
Текущая версия от 14:17, 16 сентября 2024
Этот ежедневный шампунь очищает, успокаивает и восстанавливает сухие, непослушные волосы, придавая им успокаивающий аромат.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Cysteine
- skin-identical ingredient: Glycine, Glycerin
Полный список ингредиентов: Water, Sodium Laureth Sulfate, Ammonium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Butylene Glycol, Decyl Glucoside, Dimethicone, Pca Dimethicone, Cocamide MIPA, Melaleuca Alternifolia Leaf Oil, Lavandula Angustifolia Extract, Mentha Spicata Flower/Leaf/Stem Extract, Glycine, Tyrosine, Cysteine, Leucine, Cetyl Alcohol, Glyceryl Distearate, Ipdi/PEG-15 Soyamine Copolymer Dimer Dilinoleate, Trimethylolpropane Tricaprylate/Tricaprate, Hydrogenated Polydecene, PEG-150 Distearate, Polyquaternium-7, Cetyl Triethylmonium Dimethicone PEG-8 Succinate, Caprylyl Glycol, Phenoxyethanol, Hexylene Glycol, Sodium Coco Pg-Dimonium Chloride Phosphate, Panthenyl Ethyl Ether, Citric Acid, Polyquaternium-10, Histidine Hcl, Disodium EDTA, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Magnesium Chloride, Magnesium Nitrate, Glycerin, Parfum/Fragrance, Benzyl Alcohol, Limonene, Linalool