Catrice Colorete: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Catrice Colorete |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Catrice Colorete |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Эконом-сегмент | | Price=Эконом-сегмент | | ||
Country=Прочие европейские бренды | Country=Прочие европейские бренды | ||
|Has ingredient=Тальк | |||
|Has ingredient=Слюда | |||
|Has ingredient=Диметикон | |||
|Has ingredient=Крахмал Zea Mays | |||
|Has ingredient=Стеарат цинка | |||
|Has ingredient=Триэтилгексаноин | |||
|Has ingredient=Масло зародышей Зеи Майской | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев камелии китайской | |||
|Has ingredient=Токоферилацетат | |||
|Has ingredient=Кремнезем | |||
|Has ingredient=Октилдодецилстеароилстеарат | |||
|Has ingredient=Пентаэритритилтетраизостеарат | |||
|Has ingredient=Гидратированный диоксид кремния | |||
|Has ingredient=Дециленгликоль | |||
|Has ingredient=VPHexadecene Copolymer | |||
|Has ingredient=Диметиконол | |||
|Has ingredient=Изононил Изононаноат | |||
|Has ingredient=Оксид олова | |||
|Has ingredient=Глинозем | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Там 15850 | |||
|Has ingredient=Там 19140 | |||
|Has ingredient=Там 77491 | |||
|Has ingredient=Там 77891 | |||
}} | }} | ||
Пудровые румяна | Пудровые румяна |
Текущая версия от 09:16, 16 сентября 2024
Catrice Colorete
Пудровые румяна
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopheryl Acetate
Полный список ингредиентов: Talc, Mica, Dimethicone, Zea Mays Starch, Zinc Stearate, Triethylhexanoin, Zea Mays Germ Oil, Camellia Sinensis Leaf Extract, Tocopheryl Acetate, Silica, Octyldodecyl Stearoyl Stearate, Pentaerythrityl Tetraisostearate, Hydrated Silica, Decylene Glycol, VP/Hexadecene Copolymer, Dimethiconol, Isononyl Isononanoate, Tin Oxide, Alumina, Phenoxyethanol, Ci 15850, Ci 19140, Ci 77491, Ci 77891