Lumene Herkkä Soothing Toner: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Lumene Herkkä Soothing Toner |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Lumene Herkkä Soothing Toner |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=None | | Price=None | | ||
Country=None | Country=None | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Натрий PCA | |||
|Has ingredient=Фруктовый сок Vaccinium Myrtillus | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Каприлгликоль | |||
|Has ingredient=Пропандиол | |||
|Has ingredient=Аллантоин | |||
|Has ingredient=Гидрогенизированное касторовое масло PEG-40 | |||
|Has ingredient=Сорбиновая кислота | |||
|Has ingredient=Гидроксид натрия | |||
|Has ingredient=Этилгексилглицерин | |||
|Has ingredient=Гиалуронат натрия | |||
}} | }} | ||
Нежный тоник, который помогает успокоить чувствительную кожу и уменьшить покраснение | Нежный тоник, который помогает успокоить чувствительную кожу и уменьшить покраснение | ||
Текущая версия от 19:20, 15 сентября 2024
Lumene Herkkä Soothing Toner
Нежный тоник, который помогает успокоить чувствительную кожу и уменьшить покраснение
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- skin-identical ingredient: Glycerin, Sodium PCA, Sodium Hyaluronate
- soothing: Allantoin
Полный список ингредиентов: Water, Glycerin, Sodium PCA, Vaccinium Myrtillus Fruit Juice, Phenoxyethanol, Caprylyl Glycol, Propanediol, Allantoin, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sorbic Acid, Sodium Hydroxide, Ethylhexylglycerin, Sodium Hyaluronate