Clarins Booster Energy: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Clarins Booster Energy |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Clarins Booster Energy |
||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=None | | Price=None | | ||
Country=None | Country=None | ||
|Has ingredient=Вода | |||
|Has ingredient=Пропиленгликоль | |||
|Has ingredient=Бутиленгликоль | |||
|Has ingredient=Белок Triticum Vulgare | |||
|Has ingredient=Экстракт корня женьшеня Panax | |||
|Has ingredient=Феноксиэтанол | |||
|Has ingredient=Ацетилтетрапептид-2 | |||
|Has ingredient=Декстран | |||
}} | }} | ||
Тонизирует кожу, устраняет следы усталости | Тонизирует кожу, устраняет следы усталости | ||
Текущая версия от 19:13, 15 сентября 2024
Clarins Booster Energy
Тонизирует кожу, устраняет следы усталости
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Panax Ginseng Root Extract
- cell-communicating ingredient: Acetyl Tetrapeptide-2
Полный список ингредиентов: Water, Propylene Glycol, Butylene Glycol, Triticum Vulgare Protein, Panax Ginseng Root Extract, Phenoxyethanol, Acetyl Tetrapeptide-2, Dextran