Alba Botanica Hawaiian Detox Warming Clay Cleanser: различия между версиями
Khodakov (обсуждение | вклад) Экспорт информации о продукте Alba Botanica Hawaiian Detox Warming Clay Cleanser |
Khodakov (обсуждение | вклад) Обновление семантической информации о продукте Alba Botanica Hawaiian Detox Warming Clay Cleanser |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Price=Средний ценовой сегмент | | Price=Средний ценовой сегмент | | ||
Country=Американская и канадская косметика | Country=Американская и канадская косметика | ||
|Has ingredient=Глицерин | |||
|Has ingredient=Сульфат магния | |||
|Has ingredient=Масло кожуры цитрусовых Aurantium Dulcis | |||
|Has ingredient=Сок листьев алоэ Барбадосского | |||
|Has ingredient=Фруктовый сок Cocos Nucifera | |||
|Has ingredient=Кокосовая вода Cocos Nucifera | |||
|Has ingredient=Экстракт цветков Этлингеры Элатиор | |||
|Has ingredient=Экстракт листьев Илекса парагвайского | |||
|Has ingredient=Экстракт цветков Nelumbo Nucifera | |||
|Has ingredient=Аллилкапроат | |||
|Has ingredient=Целлюлозная камедь | |||
|Has ingredient=Угольный порошок | |||
|Has ingredient=Гептилглюкозид | |||
|Has ingredient=Кокоилизетионат натрия | |||
|Has ingredient=Триэтилцитрат | |||
|Has ingredient=Сорбат калия | |||
|Has ingredient=Бензоат натрия | |||
}} | }} | ||
Очищающая маска. | Очищающая маска. |
Текущая версия от 15:14, 15 сентября 2024
Alba Botanica Hawaiian Detox Warming Clay Cleanser
Очищающая маска.
Список ингредиентов
Ключевые ингредиенты:
- antioxidant: Etlingera Elatior Flower Extract
- skin-identical ingredient: Glycerin
- moisturizer/humectant: Aloe Barbadensis Leaf Juice
Полный список ингредиентов: Glycerin, Magnesium Sulfate, Citrus Aurantium Dulcis Peel Oil, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Cocos Nucifera Fruit Juice, Cocos Nucifera Water, Etlingera Elatior Flower Extract, Ilex Paraguariensis Leaf Extract, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Allyl Caproate, Cellulose Gum, Charcoal Powder, Heptyl Glucoside, Sodium Cocoyl Isethionate, Triethyl Citrate, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate